| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2024-6-24 11:11:07 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 热轧板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 4200 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4180 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 4140 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 3980 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3970 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 3940 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3930 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 3870 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 3860 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 3870 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 3860 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 3800 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3800 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3810 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3800 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3800 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3780 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 3780 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 3780 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3780 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3780 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3780 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3780 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3780 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3740 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3730 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3730 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3730 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3710 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 3710 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3720 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3710 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3700 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3720 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3710 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3720 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3720 | -20 | ; |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3720 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3710 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3710 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3700 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3700 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3720 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3720 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3720 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3710 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3710 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3710 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3700 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3700 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3720 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3720 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3710 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3710 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3700 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3700 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3760 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 3760 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 3760 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3760 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3770 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3770 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3770 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3770 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3780 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3790 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3780 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3790 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 3810 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 3790 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本钢 | 3790 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 3790 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 3790 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢 | 3770 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本钢 | 3780 | -20 |  |  
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 3770 | -20 |  |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |