| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2023-5-9 11:28:59 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4810 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4760 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4460 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4480 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4460 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4480 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4760 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5230 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4800 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4440 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4430 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4430 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4420 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4820 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4720 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4440 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4440 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4430 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4450 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4720 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4670 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4670 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4670 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4680 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4850 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4710 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4500 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4490 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4490 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4490 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4750 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4880 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4740 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4650 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4450 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4420 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4420 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4420 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4720 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4720 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4690 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4780 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4540 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4440 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4740 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4780 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4600 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4440 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4430 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4430 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4430 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4660 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4920 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4840 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4700 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4460 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4490 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4460 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4450 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4740 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5150 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4900 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4910 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4660 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4550 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4520 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4520 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4520 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4790 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4790 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4670 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4550 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4660 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4530 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4520 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5110 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5300 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4510 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4510 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4530 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4530 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5370 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5450 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4740 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4730 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4600 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4450 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4460 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4460 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4460 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4690 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4770 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4550 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4470 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4440 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4440 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4730 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4730 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4620 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4510 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4490 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4490 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4490 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4810 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4770 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4440 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4410 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4390 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4430 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4420 | 涨10 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4420 | 涨10 |   |  
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4680 | 涨10 |   |  
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4430 | 涨10 |   |  
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4400 | 涨10 |   |  
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4400 | 涨10 |   |  
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4400 | 涨10 |   |  
| 冷成型 | 1.0*1250*C | SMCC | 首钢京唐 | 4430 | 涨10 |   |  
| 冷成型 | 1.2*1250*C | SMCC | 首钢京唐 | 4410 | 涨10 |   |  
| 冷成型 | 1.5*1250*C | SMCC | 首钢京唐 | 4400 | 涨10 |   |  
| 冷成型 | 2.0*1250*C | SMCC | 首钢京唐 | 4390 | 涨10 |   |  
| 冷成型 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4420 | 涨10 |   |  
| 冷成型 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4390 | 涨10 |   |  
| 冷成型 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4390 | 涨10 |   |  
| 冷成型 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4380 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4720 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4690 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4730 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4510 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4570 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4580 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4840 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5690 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4710 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4460 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4440 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4430 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4430 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4850 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5680 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5620 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5580 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5590 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6000 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6210 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5720 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5620 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5800 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5770 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5770 | 涨10 |   |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6080 | 涨10 | 
 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |